Вэньчжоу КСЯНХАЙ МАШИНЕРИ Компания
с ограниченной
Автоматическая машина для наполнения и укупорки пакетов-стояков
| Основные технические параметры | |
| Имя | XH-ZLD-12 |
| Выход | 9000–12000 пакетов в час |
| Спецификация наполнения | 50–400 мл |
| Общая мощность машины | 12 кВт |
| Рабочее напряжение | 380 В |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры | Согласно схематической диаграмме |
| Расход воздуха | 1,0 м³/мин |
| Рабочее давление воздуха | 0,7 МПа ~ 0,8 МПа |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

























