Вэньчжоу КСЯНХАЙ МАШИНЕРИ Компания
с ограниченной
четыре стороны уплотнения мешок изготовления
(Четыре стороны уплотнения мешка делая машину)
1.Function делая:
Бочная нижняя уплотнение мешок ,Три-сторонняя уплотнение , Нижняя складная мешок ,Нижняя пастер мешок,
2.Подходит для подложки:
BOPP, ПЭТ, алюминиевая фольга, нейлон и другая пластиковая композитная пленка многослойная пленка с экструзией, композитная пленка с алюминиевым покрытием, бумажная пластиковая композитная пленка, антистатическая композитная пленка.
3.Самый высокий ритм механической конструкции: 160 раз/мин
Скорость провода 4.Surface: ≤ 30м/мин (в зависимости от материала)
Максимальный размер 5.Unwinding :(диаметр × ширина) кормление ¢650 X1250 мм
Точность 6.positioning: ≤±0.5mm
Диапазон настройки 7.Temperature: 0-300 ℃
8.Общая мощность: 25 кВт (фактическая мощность обычно около 15 кВт, когда только включено, и около 7 кВт, когда сохранение тепла)
9.Общее размер: 9000X1400X1800mm (длина · ширина · высота)
10.Чистый вес машины: около 4500 кг
11.Цвет оборудования: Американское белое тело + Американская белая крышка + Китайская красная дверь
| Основные технические параметры | |
| Фильм | Ламинированная пленка всех видов, толщина с 50-200mic |
| Размер рулона | Материал корпуса/Максимальная ширина:1200 мм , максимальный диаметр:800 мм, 3-дюймовая сердцевина бумаги. Максимальная ширина нижнего материала: 150 мм, диаметр: 800 мм, вес: 35 кг, 3-дюймовая сердцевина Материал молнии/максимальная ширина: 250 мм, максимальный диаметр: 800 мм, 2-дюймовый бумажный сердечник. |
| Ширина уплотнения | Ширина поперечного уплотнения: Макс. 60 мм, продольная ширина уплотнения: Макс. 50 мм для герметизации требуется широкий термогерметик, ширина нижнего углового соединения превышает 50 мм (макс. 60 мм), макс. Ширина нижнего углового соединения: 70 мм |
| Емкость для изготовления пакетов | Количество циклов и скорость пленки рассчитываются отдельно и являются Не относится. Чехол с тремя боковыми уплотнениями Создание:Максимальное количество циклов:160 CPM.Максимальная скорость пленки: 36 м/мин, чехол для хранения в положении стоя Изготовление:Максимальное количество циклов:120 CPM,Максимальная скорость пленки:25 м/мин, чехол для молнии и чехол для хранения Создание:Максимальное количество циклов:100 CPM,Максимальная скорость пленки:21 м/мин |
| Требуется питание | Сервомотор подачи 2*1кВт=2*1.5кВт=3.0Кw Продольный термогерметик 5*2,5kw*2=25,0Kw Теплогерметик AC MOTOR 1*3.0KW=3.0Kw Нижний термогерметик 2*2,0 кВт*5=20,0 кВт Двигатель размотки рулонной пленки 1*0,4Кw=0,4Кw Термогерметик для точек молнии 2*2,0 кВт*2=8,0 кВт Мотор для футляра в положении стоя 2*0,09Kw=0.1 8кВт Герметик для поперечного нагрева 3*2,0 кВт*2=12,0 кВт Термогерметик на молнии 2*2,0 кВт*2=8,0 кВт Другое , 2,5 кВт , всего 65 кВт |
| Место установки | (Около) 13800*2545*2200 мм |
| Вес | (Около) 8000 кг |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |


























