Вэньчжоу КСЯНХАЙ МАШИНЕРИ Компания
с ограниченной
3000mm Автоматическая машина для экструзии пленки из биоразлагаемого полиэтилена PE PP
Основные характеристики:
1. инверторы частоты, главный двигатель и управление тяговым двигателем.
2 материал винта и цилиндра: 38CrMoAIA после обработки азота
3. Коробка передач: Поверхность шестерни с жесткими зубьями, поршень из литого сплава, высокоточное шлифование
4. Материал плашки: Сталь No 45 материал, твердый хром - покрытие
5. Контроллер температуры двойного цифрового дисплея в головке матрицы
1. инверторы частоты, главный двигатель и управление тяговым двигателем.
2 материал винта и цилиндра: 38CrMoAIA после обработки азота
3. Коробка передач: Поверхность шестерни с жесткими зубьями, поршень из литого сплава, высокоточное шлифование
4. Материал плашки: Сталь No 45 материал, твердый хром - покрытие
5. Контроллер температуры двойного цифрового дисплея в головке матрицы
| Основные технические параметры | ||||
| Модель | XH50 | XH55 | XH60 | XH65 |
| Подходящий материал | ПЭНП; LLDPE; HDPE; | |||
| Макс. Ширина пленки | 600 мм | 800 мм | 1000 мм | 1200 мм |
| Толщина пленки | 0.01–0,1 мм | |||
| Макс. Выход | 65 кг/ч. | 80 кг/ч. | 100 кг/ч. | 120 кг/ч. |
| Диаметр винта | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
| Винт L/D. | 30:1 опция | |||
| Винт цилиндра экструдера | Материал: 38 crmoala | |||
| Главный двигатель | 22 квт | 30 квт | 37 квт | 45 квт |
| Управление винтом | 3 ЗОНЫ | 3 ЗОНЫ | 4 ЗОНЫ | 4 ЗОНЫ |
| энергопотребление | 25 квт/ч | 35 квт/ч | 40 квт/ч | 50 квт/ч |
| Размер матрицы | Φ60/100 | Φ70/120 | Φ70/150 | Φ80-180 |
| Кольцо подачи воздуха | 700 мм | 800 мм | 1000 мм | 1000 мм |
| Вентилятор | 3 квт | 4 квт | 5,5 квт | 7,5 квт |
| Ширина ролика | 700 мм | 900 мм | 1100 мм | 1300 мм |
| Максимальная скорость тяги | Макс. 60 м или 100 м/мин | |||
| Тяговый двигатель | 1,5 квт | 2,2 квт | 2,2 квт | 3 квт |
| Тип обмотки | Тип поверхностного трения | |||
| Двигатель обмотки | 1.5 квт | 2,2 КВТ | 2,2 квт | 3 квт |
| Скорость обмотки | Макс. 60 м или 100 м/мин | |||
| Размер машины | 5*6*5м | 6*2*5,5 м. | 6.5*2.5*6 м. | 6.8*3*6,5 м. |
| Масса машины | 2,5 Т. | 3 Т. | 3,5 Т | 4,5Т |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |






















