Вэньчжоу КСЯНХАЙ МАШИНЕРИ Компания
с ограниченной
Высокоскоростная машина для производства биоразлагаемой пленки из полиэтилена высокой плотности однослойного типа
Основные характеристики:
1. преобразователи частоты главного двигателя и тягового двигателя.
2. Материал шнека и цилиндра экструдера: 38CrMoAIA после обращения
3. Редуктор: жесткий зубьев шестерни поверхность, литую деталь сплава, поршня точной шлифовки
4. материала штампа: стальной №45 материала, твердое хромовое покрытие - покрытие
5. Двойной цифровой дисплей температуры в die головки блока цилиндров
1. преобразователи частоты главного двигателя и тягового двигателя.
2. Материал шнека и цилиндра экструдера: 38CrMoAIA после обращения
3. Редуктор: жесткий зубьев шестерни поверхность, литую деталь сплава, поршня точной шлифовки
4. материала штампа: стальной №45 материала, твердое хромовое покрытие - покрытие
5. Двойной цифровой дисплей температуры в die головки блока цилиндров
| Основные технические параметры | ||||
| Модель | XH50 | XH55 | XH60 | XH65 |
| Необходимый материал | Минимальная толщина LLDPE LDPE | |||
| Максимальная ширина пленки | 600 мм | 800мм | 1000мм | 1200 мм |
| Толщина пленки | 0.01-0.1мм | |||
| Макс.Выход | 65кг/ч | 80кг/ч | 100 кг/ч | 120 кг/ч |
| Винт диаметром | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
| Винт L/D | 30:1 | |||
| Крепежный болт цилиндра экструдера | :38 crmoala материала | |||
| Основной двигатель | 22квт | 30квт | 37квт | 45квт |
| Винт управления | 3 зоны | 3 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
| Энергопотребление | 25квт/ч | 35квт/ч | 40квт/ч | 50квт/ч |
| Размер ядра | Φ60/100 | Φ70/120 | Φ70/150 | Φ80-180 |
| Воздух кольцо | 700мм | 800мм | 1000мм | 1000мм |
| Нагнетателя воздуха для сгорания | 3Квт | 4 квт | 5.5Kw | 7.5Kw |
| Ширина роликов | 700мм | 900мм | 1100 мм | 1300 мм |
| Максимальная скорость движения | Max 60m или 100м/мин | |||
| Тяговый двигатель | 1,5 КВТ | 2.2Kw | 2.2Kw | 3Квт |
| Тип обмотки возбуждения | Поверхность трения типа | |||
| Электродвигатель привода обмотки возбуждения | 1,5 квт | 2.2KW | 2.2Kw | 3Квт |
| Скорость намотки | Max 60m или 100м/мин | |||
| Размер машины | 5*6*5 м | 6*2*5.5m | 6,5*2,5*6m | 6,8*3*6.5m |
| Вес машины | 2.5T | 3T | 3.5T | 4.5T |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |




















